分类 | 2014年 (K-IFRS) |
2013年 (K-IFRS) |
2012年 (K-IFRS) |
---|---|---|---|
流动比率 | 121.20% | 117.80% | 177.80% |
负债比率 | 183.60% | 310.40% | 310.40% |
借款依存度 | 30.60% | 0.00% | 26.20% |
对比营业利润的利息保障倍数 | - | 1.03倍 | 1.75倍 |
分类 | 2014年 (K-IFRS) |
2013年 (K-IFRS) |
2012年 |
---|---|---|---|
营业利润对销售额比率 | -0.10% | 1.00% | 1.90% |
销售额净利润率 | -0.70% | 1.20% | -1.70% |
总资产利润率 | -1.10% | 2.30% | -3.10% |
净资产收益率 | -3.10% | 8.60% | -12.90% |
分类 | 2014年 (K-IFRS) |
2013年 (K-IFRS) |
2012年 |
---|---|---|---|
销售额增长率 | 76.20% | 4.80% | 18.40% |
营业利润增长率 | -118.90% | -43.50% | -239.30% |
本期净利润增长率 | - | - | 119.80% |
总资产增长率 | 136.30% | -1.10% | 4.10% |
资产周转率 | 2.08次 | 1.97次 | 1.91次 |