 
					
						 
					
				 公司介绍
						公司介绍
						
							 附属公司介绍
							附属公司介绍
							 国内附属公司
							国内附属公司
							 平和NOK DRIVE TRAIN
							平和NOK DRIVE TRAIN
						
					 
						具有最高竞争力的全球TVD企业

发展成为领导21世纪未来的世界一流企业。
| 资本金 | 250亿韩元 | 
|---|---|
| 面积 | 地皮 48,134m2 工厂 25,133m2 | 
| 主要客户 | 现代起亚, 通用,马自达 | 
|---|---|
| 主要产品 | 应用于缓解发动机振动, 噪音的减振器滑轮 | 
单位 : 百万韩元
| 年销售额 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,397 | 27,916 | 39,655 | 47,412 | 49,614 | 55,539 | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 46,944 | 47,872 | 54,510 | 62,916 | 66,060 | 
