| 구분 | 제41기 (2014년) K-IFRS |
제40기 (2013년) K-IFRS |
제39기 (2012년) K-IFRS |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 201,795 | 212,127 | 209,023 |
| 유동자산 | 56,202 | 65,471 | 73,943 |
| 비유동자산 | 146,593 | 146,655 | 135,079 |
| 구분 | 제41기 (2014년) K-IFRS |
제40기 (2013년) K-IFRS |
제39기 (2012년) K-IFRS |
|---|---|---|---|
| 부채총계 | 82,847 | 95,514 | 93,353 |
| 유동부채 | 27,721 | 17,869 | 3,164 |
| 비유동부채 | 55,125 | 77,645 | 90,189 |
| 구분 | 제41기 (2014년) K-IFRS |
제40기 (2013년) K-IFRS |
제39기 (2012년) K-IFRS |
|---|---|---|---|
| 자본총계 | 118,947 | 116,612 | 115,669 |
| 자본금 | 7,312 | 7,312 | 7,312 |
| 주식발행초과금 | 37,651 | 37,651 | 37,651 |
| 기타자본항목 | -1,122 | -1,122 | -1,122 |
| 기타포괄손익누계액 | -605 | -817 | -922 |
| 이익잉여금 | 75,711 | 73,588 | 72,749 |
| 구분 | 제41기 (2014년) K-IFRS |
제40기 (2013년) K-IFRS |
제39기 (2012년) K-IFRS |
|---|---|---|---|
| 부채와 자본총계 | 201,795 | 212,127 | 209,023 |
| 부채총계 | 82,847 | 95,514 | 93,353 |
| 자본총계 | 118,947 | 116,612 | 115,669 |
| 구분 | 제41기 (2014년) K-IFRS |
제40기 (2013년) K-IFRS |
제39기 (2012년) K-IFRS |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 12,790 | 11,579 | 11,962 |
| 영업비용 | 7,127 | 6,657 | 5,761 |
| 영업이익 | 5,663 | 4,904 | 6,201 |
| 영업외수익 | 4,089 | 4,609 | 5,867 |
| 영업외비용 | 6,405 | 6,904 | 10,944 |
| 세전이익 | 3,347 | 2,609 | 1,124 |
| 법인세비용 | -200 | 411 | 361 |
| 당기순이익 | 3,547 | 2,198 | 762 |
| 주당순이익(원) | 247 | 153 | 53 |